NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00065194 USD |
3 NGN | 0.00195582 USD |
5 NGN | 0.0032597 USD |
7 NGN | 0.00456358 USD |
10 NGN | 0.0065194 USD |
12 NGN | 0.00782328 USD |
15 NGN | 0.0097791 USD |
25 NGN | 0.0162985 USD |
30 NGN | 0.0195582 USD |
45 NGN | 0.0293373 USD |
50 NGN | 0.032597 USD |
75 NGN | 0.0488955 USD |
100 NGN | 0.06519399 USD |
300 NGN | 0.19558198 USD |
400 NGN | 0.26077598 USD |
500 NGN | 0.32596997 USD |
750 NGN | 0.48895496 USD |
1,000 NGN | 0.65193994 USD |
3,000 NGN | 1.95581982 USD |
5,000 NGN | 3.2596997 USD |
7,500 NGN | 4.88954956 USD |
10,000 NGN | 6.51939941 USD |
15,000 NGN | 9.77909911 USD |
25,000 NGN | 16.29849852 USD |
50,000 NGN | 32.59699704 USD |
75,000 NGN | 48.89549556 USD |
100,000 NGN | 65.19399409 USD |
USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,533.88362538 NGN |
3 USD | 4,601.65087613 NGN |
5 USD | 7,669.41812689 NGN |
7 USD | 10,737.18537764 NGN |
10 USD | 15,338.83625378 NGN |
12 USD | 18,406.60350453 NGN |
15 USD | 23,008.25438067 NGN |
25 USD | 38,347.09063444 NGN |
30 USD | 46,016.50876133 NGN |
45 USD | 69,024.763142 NGN |
50 USD | 76,694.18126889 NGN |
75 USD | 115,041.27190333 NGN |
100 USD | 153,388.36253777 NGN |
300 USD | 460,165.08761332 NGN |
400 USD | 613,553.4501511 NGN |
500 USD | 766,941.81268887 NGN |
750 USD | 1,150,412.71903331 NGN |
1,000 USD | 1,533,883.62537775 NGN |
3,000 USD | 4,601,650.87613325 NGN |
5,000 USD | 7,669,418.12688875 NGN |
7,500 USD | 11,504,127.19033312 NGN |
10,000 USD | 15,338,836.2537775 NGN |
15,000 USD | 23,008,254.38066624 NGN |
25,000 USD | 38,347,090.63444374 NGN |
50,000 USD | 76,694,181.26888748 NGN |
75,000 USD | 115,041,271.9033312 NGN |
100,000 USD | 153,388,362.53777495 NGN |
A premium platform that will give clients access to better foreign exchange rates than in comparison to other brokers/banks.
You can convert NGN to USD and USD to NGN on Cambridge Currencies. As at Invalid Date, 1 NGN is about 0.00065194 USD on Cambridge Currencies and 1 USD is about 1,533.88362538 NGN on Cambridge Currencies
$1 = ₦1537 $1 = ₦1537 (market avg.)