USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,546.5698613 NGN |
3 USD | 4,639.70958389 NGN |
5 USD | 7,732.84930649 NGN |
7 USD | 10,825.98902908 NGN |
10 USD | 15,465.69861298 NGN |
12 USD | 18,558.83833557 NGN |
15 USD | 23,198.54791946 NGN |
25 USD | 38,664.24653244 NGN |
30 USD | 46,397.09583893 NGN |
45 USD | 69,595.64375839 NGN |
50 USD | 77,328.49306488 NGN |
75 USD | 115,992.73959732 NGN |
100 USD | 154,656.98612976 NGN |
300 USD | 463,970.95838928 NGN |
400 USD | 618,627.94451904 NGN |
500 USD | 773,284.9306488 NGN |
750 USD | 1,159,927.3959732 NGN |
1,000 USD | 1,546,569.8612976 NGN |
3,000 USD | 4,639,709.58389281 NGN |
5,000 USD | 7,732,849.30648801 NGN |
7,500 USD | 11,599,273.95973202 NGN |
10,000 USD | 15,465,698.61297603 NGN |
15,000 USD | 23,198,547.91946404 NGN |
25,000 USD | 38,664,246.53244007 NGN |
50,000 USD | 77,328,493.06488013 NGN |
75,000 USD | 115,992,739.59732021 NGN |
100,000 USD | 154,656,986.12976027 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00064659 USD |
3 NGN | 0.00193978 USD |
5 NGN | 0.00323296 USD |
7 NGN | 0.00452615 USD |
10 NGN | 0.00646592 USD |
12 NGN | 0.00775911 USD |
15 NGN | 0.00969888 USD |
25 NGN | 0.0161648 USD |
30 NGN | 0.01939777 USD |
45 NGN | 0.02909665 USD |
50 NGN | 0.03232961 USD |
75 NGN | 0.04849441 USD |
100 NGN | 0.06465922 USD |
300 NGN | 0.19397766 USD |
400 NGN | 0.25863688 USD |
500 NGN | 0.3232961 USD |
750 NGN | 0.48494415 USD |
1,000 NGN | 0.64659219 USD |
3,000 NGN | 1.93977658 USD |
5,000 NGN | 3.23296097 USD |
7,500 NGN | 4.84944146 USD |
10,000 NGN | 6.46592194 USD |
15,000 NGN | 9.69888291 USD |
25,000 NGN | 16.16480485 USD |
50,000 NGN | 32.32960971 USD |
75,000 NGN | 48.49441456 USD |
100,000 NGN | 64.65921941 USD |
A premium platform that will give clients access to better foreign exchange rates than in comparison to other brokers/banks.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on Cambridge Currencies. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,546.5698613 NGN on Cambridge Currencies and 1 NGN is about 0.00064659 USD on Cambridge Currencies
$1 = ₦1565 $1 = ₦1565 (market avg.)