NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00065254 USD |
3 NGN | 0.00195762 USD |
5 NGN | 0.0032627 USD |
7 NGN | 0.00456777 USD |
10 NGN | 0.00652539 USD |
12 NGN | 0.00783047 USD |
15 NGN | 0.00978809 USD |
25 NGN | 0.01631348 USD |
30 NGN | 0.01957617 USD |
45 NGN | 0.02936426 USD |
50 NGN | 0.03262696 USD |
75 NGN | 0.04894043 USD |
100 NGN | 0.06525391 USD |
300 NGN | 0.19576174 USD |
400 NGN | 0.26101565 USD |
500 NGN | 0.32626956 USD |
750 NGN | 0.48940435 USD |
1,000 NGN | 0.65253913 USD |
3,000 NGN | 1.95761739 USD |
5,000 NGN | 3.26269565 USD |
7,500 NGN | 4.89404347 USD |
10,000 NGN | 6.52539129 USD |
15,000 NGN | 9.78808694 USD |
25,000 NGN | 16.31347823 USD |
50,000 NGN | 32.62695646 USD |
75,000 NGN | 48.94043468 USD |
100,000 NGN | 65.25391291 USD |
USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,532.47515033 NGN |
3 USD | 4,597.42545099 NGN |
5 USD | 7,662.37575166 NGN |
7 USD | 10,727.32605232 NGN |
10 USD | 15,324.75150331 NGN |
12 USD | 18,389.70180398 NGN |
15 USD | 22,987.12725497 NGN |
25 USD | 38,311.87875829 NGN |
30 USD | 45,974.25450994 NGN |
45 USD | 68,961.38176492 NGN |
50 USD | 76,623.75751657 NGN |
75 USD | 114,935.63627486 NGN |
100 USD | 153,247.51503315 NGN |
300 USD | 459,742.54509944 NGN |
400 USD | 612,990.06013258 NGN |
500 USD | 766,237.57516573 NGN |
750 USD | 1,149,356.36274859 NGN |
1,000 USD | 1,532,475.15033145 NGN |
3,000 USD | 4,597,425.45099435 NGN |
5,000 USD | 7,662,375.75165725 NGN |
7,500 USD | 11,493,563.62748588 NGN |
10,000 USD | 15,324,751.5033145 NGN |
15,000 USD | 22,987,127.25497175 NGN |
25,000 USD | 38,311,878.75828626 NGN |
50,000 USD | 76,623,757.51657252 NGN |
75,000 USD | 114,935,636.27485877 NGN |
100,000 USD | 153,247,515.03314504 NGN |
A premium platform that will give clients access to better foreign exchange rates than in comparison to other brokers/banks.
You can convert NGN to USD and USD to NGN on Cambridge Currencies. As at Invalid Date, 1 NGN is about 0.00065254 USD on Cambridge Currencies and 1 USD is about 1,532.47515033 NGN on Cambridge Currencies
$1 = ₦1521 $1 = ₦1521 (market avg.)