NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00065265 USD |
3 NGN | 0.00195794 USD |
5 NGN | 0.00326324 USD |
7 NGN | 0.00456853 USD |
10 NGN | 0.00652647 USD |
12 NGN | 0.00783177 USD |
15 NGN | 0.00978971 USD |
25 NGN | 0.01631618 USD |
30 NGN | 0.01957942 USD |
45 NGN | 0.02936913 USD |
50 NGN | 0.03263237 USD |
75 NGN | 0.04894855 USD |
100 NGN | 0.06526473 USD |
300 NGN | 0.1957942 USD |
400 NGN | 0.26105893 USD |
500 NGN | 0.32632366 USD |
750 NGN | 0.48948549 USD |
1,000 NGN | 0.65264732 USD |
3,000 NGN | 1.95794197 USD |
5,000 NGN | 3.26323661 USD |
7,500 NGN | 4.89485491 USD |
10,000 NGN | 6.52647322 USD |
15,000 NGN | 9.78970983 USD |
25,000 NGN | 16.31618304 USD |
50,000 NGN | 32.63236608 USD |
75,000 NGN | 48.94854913 USD |
100,000 NGN | 65.26473217 USD |
USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,532.22110439 NGN |
3 USD | 4,596.66331318 NGN |
5 USD | 7,661.10552197 NGN |
7 USD | 10,725.54773075 NGN |
10 USD | 15,322.21104393 NGN |
12 USD | 18,386.65325272 NGN |
15 USD | 22,983.3165659 NGN |
25 USD | 38,305.52760984 NGN |
30 USD | 45,966.6331318 NGN |
45 USD | 68,949.9496977 NGN |
50 USD | 76,611.05521967 NGN |
75 USD | 114,916.58282951 NGN |
100 USD | 153,222.11043934 NGN |
300 USD | 459,666.33131803 NGN |
400 USD | 612,888.44175737 NGN |
500 USD | 766,110.55219672 NGN |
750 USD | 1,149,165.82829507 NGN |
1,000 USD | 1,532,221.10439343 NGN |
3,000 USD | 4,596,663.3131803 NGN |
5,000 USD | 7,661,105.52196716 NGN |
7,500 USD | 11,491,658.28295075 NGN |
10,000 USD | 15,322,211.04393433 NGN |
15,000 USD | 22,983,316.56590149 NGN |
25,000 USD | 38,305,527.60983582 NGN |
50,000 USD | 76,611,055.21967164 NGN |
75,000 USD | 114,916,582.82950746 NGN |
100,000 USD | 153,222,110.43934327 NGN |
A premium platform that will give clients access to better foreign exchange rates than in comparison to other brokers/banks.
You can convert NGN to USD and USD to NGN on Cambridge Currencies. As at Invalid Date, 1 NGN is about 0.00065265 USD on Cambridge Currencies and 1 USD is about 1,532.22110439 NGN on Cambridge Currencies
$1 = ₦1540 $1 = ₦1540 (market avg.)