NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00064377 USD |
3 NGN | 0.0019313 USD |
5 NGN | 0.00321883 USD |
7 NGN | 0.00450636 USD |
10 NGN | 0.00643765 USD |
12 NGN | 0.00772518 USD |
15 NGN | 0.00965648 USD |
25 NGN | 0.01609413 USD |
30 NGN | 0.01931295 USD |
45 NGN | 0.02896943 USD |
50 NGN | 0.03218826 USD |
75 NGN | 0.04828238 USD |
100 NGN | 0.06437651 USD |
300 NGN | 0.19312953 USD |
400 NGN | 0.25750605 USD |
500 NGN | 0.32188256 USD |
750 NGN | 0.48282383 USD |
1,000 NGN | 0.64376511 USD |
3,000 NGN | 1.93129534 USD |
5,000 NGN | 3.21882557 USD |
7,500 NGN | 4.82823835 USD |
10,000 NGN | 6.43765113 USD |
15,000 NGN | 9.6564767 USD |
25,000 NGN | 16.09412783 USD |
50,000 NGN | 32.18825566 USD |
75,000 NGN | 48.28238349 USD |
100,000 NGN | 64.37651132 USD |
USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,553.36159022 NGN |
3 USD | 4,660.08477067 NGN |
5 USD | 7,766.80795112 NGN |
7 USD | 10,873.53113157 NGN |
10 USD | 15,533.61590225 NGN |
12 USD | 18,640.3390827 NGN |
15 USD | 23,300.42385337 NGN |
25 USD | 38,834.03975562 NGN |
30 USD | 46,600.84770674 NGN |
45 USD | 69,901.27156011 NGN |
50 USD | 77,668.07951123 NGN |
75 USD | 116,502.11926685 NGN |
100 USD | 155,336.15902247 NGN |
300 USD | 466,008.4770674 NGN |
400 USD | 621,344.63608987 NGN |
500 USD | 776,680.79511234 NGN |
750 USD | 1,165,021.1926685 NGN |
1,000 USD | 1,553,361.59022467 NGN |
3,000 USD | 4,660,084.77067401 NGN |
5,000 USD | 7,766,807.95112335 NGN |
7,500 USD | 11,650,211.92668503 NGN |
10,000 USD | 15,533,615.90224671 NGN |
15,000 USD | 23,300,423.85337006 NGN |
25,000 USD | 38,834,039.75561677 NGN |
50,000 USD | 77,668,079.51123354 NGN |
75,000 USD | 116,502,119.2668503 NGN |
100,000 USD | 155,336,159.02246708 NGN |
A premium platform that will give clients access to better foreign exchange rates than in comparison to other brokers/banks.
You can convert NGN to USD and USD to NGN on Cambridge Currencies. As at Invalid Date, 1 NGN is about 0.00064377 USD on Cambridge Currencies and 1 USD is about 1,553.36159022 NGN on Cambridge Currencies
$1 = ₦1578 $1 = ₦1578 (market avg.)