NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00064693 USD |
3 NGN | 0.0019408 USD |
5 NGN | 0.00323467 USD |
7 NGN | 0.00452853 USD |
10 NGN | 0.00646933 USD |
12 NGN | 0.0077632 USD |
15 NGN | 0.009704 USD |
25 NGN | 0.01617333 USD |
30 NGN | 0.01940799 USD |
45 NGN | 0.02911199 USD |
50 NGN | 0.03234665 USD |
75 NGN | 0.04851998 USD |
100 NGN | 0.06469331 USD |
300 NGN | 0.19407992 USD |
400 NGN | 0.25877323 USD |
500 NGN | 0.32346653 USD |
750 NGN | 0.4851998 USD |
1,000 NGN | 0.64693306 USD |
3,000 NGN | 1.94079919 USD |
5,000 NGN | 3.23466532 USD |
7,500 NGN | 4.85199799 USD |
10,000 NGN | 6.46933065 USD |
15,000 NGN | 9.70399597 USD |
25,000 NGN | 16.17332662 USD |
50,000 NGN | 32.34665325 USD |
75,000 NGN | 48.51997987 USD |
100,000 NGN | 64.69330649 USD |
USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,545.75496944 NGN |
3 USD | 4,637.26490831 NGN |
5 USD | 7,728.77484718 NGN |
7 USD | 10,820.28478605 NGN |
10 USD | 15,457.54969435 NGN |
12 USD | 18,549.05963323 NGN |
15 USD | 23,186.32454153 NGN |
25 USD | 38,643.87423589 NGN |
30 USD | 46,372.64908306 NGN |
45 USD | 69,558.97362459 NGN |
50 USD | 77,287.74847177 NGN |
75 USD | 115,931.62270766 NGN |
100 USD | 154,575.49694354 NGN |
300 USD | 463,726.49083063 NGN |
400 USD | 618,301.98777417 NGN |
500 USD | 772,877.48471771 NGN |
750 USD | 1,159,316.22707657 NGN |
1,000 USD | 1,545,754.96943542 NGN |
3,000 USD | 4,637,264.90830626 NGN |
5,000 USD | 7,728,774.8471771 NGN |
7,500 USD | 11,593,162.27076565 NGN |
10,000 USD | 15,457,549.6943542 NGN |
15,000 USD | 23,186,324.54153131 NGN |
25,000 USD | 38,643,874.23588551 NGN |
50,000 USD | 77,287,748.47177102 NGN |
75,000 USD | 115,931,622.70765653 NGN |
100,000 USD | 154,575,496.94354203 NGN |
A premium platform that will give clients access to better foreign exchange rates than in comparison to other brokers/banks.
You can convert NGN to USD and USD to NGN on Cambridge Currencies. As at Invalid Date, 1 NGN is about 0.00064693 USD on Cambridge Currencies and 1 USD is about 1,545.75496944 NGN on Cambridge Currencies
$1 = ₦1565 $1 = ₦1565 (market avg.)