USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,616.5 NGN |
3 USD | 4,849.5 NGN |
5 USD | 8,082.5 NGN |
7 USD | 11,315.5 NGN |
10 USD | 16,165 NGN |
12 USD | 19,398 NGN |
15 USD | 24,247.5 NGN |
25 USD | 40,412.5 NGN |
30 USD | 48,495 NGN |
45 USD | 72,742.5 NGN |
50 USD | 80,825 NGN |
75 USD | 121,237.5 NGN |
100 USD | 161,650 NGN |
300 USD | 484,950 NGN |
400 USD | 646,600 NGN |
500 USD | 808,250 NGN |
750 USD | 1,212,375 NGN |
1,000 USD | 1,616,500 NGN |
3,000 USD | 4,849,500 NGN |
5,000 USD | 8,082,500 NGN |
7,500 USD | 12,123,750 NGN |
10,000 USD | 16,165,000 NGN |
15,000 USD | 24,247,500 NGN |
25,000 USD | 40,412,500 NGN |
50,000 USD | 80,825,000 NGN |
75,000 USD | 121,237,500 NGN |
100,000 USD | 161,650,000 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00061862 USD |
3 NGN | 0.00185586 USD |
5 NGN | 0.0030931 USD |
7 NGN | 0.00433034 USD |
10 NGN | 0.0061862 USD |
12 NGN | 0.00742345 USD |
15 NGN | 0.00927931 USD |
25 NGN | 0.01546551 USD |
30 NGN | 0.01855861 USD |
45 NGN | 0.02783792 USD |
50 NGN | 0.03093102 USD |
75 NGN | 0.04639654 USD |
100 NGN | 0.06186205 USD |
300 NGN | 0.18558614 USD |
400 NGN | 0.24744819 USD |
500 NGN | 0.30931024 USD |
750 NGN | 0.46396536 USD |
1,000 NGN | 0.61862048 USD |
3,000 NGN | 1.85586143 USD |
5,000 NGN | 3.09310238 USD |
7,500 NGN | 4.63965357 USD |
10,000 NGN | 6.18620476 USD |
15,000 NGN | 9.27930715 USD |
25,000 NGN | 15.46551191 USD |
50,000 NGN | 30.93102382 USD |
75,000 NGN | 46.39653573 USD |
100,000 NGN | 61.86204763 USD |
Coinprofile is a FinTech firm that offers money exchange and cryptocurrency exchange services. It's own by Payourse, a company founded by Bashir Aminu and John Anisere in 2019.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on Coinprofile. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,616.5 NGN on Coinprofile and 1 NGN is about 0.00061862 USD on Coinprofile
$1 = ₦1597 $1 = ₦1597 (market avg.)