USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,498.22898649 NGN |
3 USD | 4,494.68695947 NGN |
5 USD | 7,491.14493245 NGN |
7 USD | 10,487.60290542 NGN |
10 USD | 14,982.28986489 NGN |
12 USD | 17,978.74783787 NGN |
15 USD | 22,473.43479734 NGN |
25 USD | 37,455.72466223 NGN |
30 USD | 44,946.86959468 NGN |
45 USD | 67,420.30439201 NGN |
50 USD | 74,911.44932446 NGN |
75 USD | 112,367.17398669 NGN |
100 USD | 149,822.89864892 NGN |
300 USD | 449,468.69594676 NGN |
400 USD | 599,291.59459568 NGN |
500 USD | 749,114.4932446 NGN |
750 USD | 1,123,671.73986691 NGN |
1,000 USD | 1,498,228.98648921 NGN |
3,000 USD | 4,494,686.95946762 NGN |
5,000 USD | 7,491,144.93244603 NGN |
7,500 USD | 11,236,717.39866905 NGN |
10,000 USD | 14,982,289.86489207 NGN |
15,000 USD | 22,473,434.7973381 NGN |
25,000 USD | 37,455,724.66223016 NGN |
50,000 USD | 74,911,449.32446033 NGN |
75,000 USD | 112,367,173.98669049 NGN |
100,000 USD | 149,822,898.64892066 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00066745 USD |
3 NGN | 0.00200236 USD |
5 NGN | 0.00333727 USD |
7 NGN | 0.00467218 USD |
10 NGN | 0.00667455 USD |
12 NGN | 0.00800946 USD |
15 NGN | 0.01001182 USD |
25 NGN | 0.01668637 USD |
30 NGN | 0.02002364 USD |
45 NGN | 0.03003546 USD |
50 NGN | 0.03337274 USD |
75 NGN | 0.0500591 USD |
100 NGN | 0.06674547 USD |
300 NGN | 0.20023641 USD |
400 NGN | 0.26698189 USD |
500 NGN | 0.33372736 USD |
750 NGN | 0.50059104 USD |
1,000 NGN | 0.66745471 USD |
3,000 NGN | 2.00236414 USD |
5,000 NGN | 3.33727357 USD |
7,500 NGN | 5.00591036 USD |
10,000 NGN | 6.67454714 USD |
15,000 NGN | 10.01182071 USD |
25,000 NGN | 16.68636786 USD |
50,000 NGN | 33.37273571 USD |
75,000 NGN | 50.05910357 USD |
100,000 NGN | 66.74547142 USD |
A premium platform that will give clients access to better foreign exchange rates than in comparison to other brokers/banks.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on Cambridge Currencies. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,498.22898649 NGN on Cambridge Currencies and 1 NGN is about 0.00066745 USD on Cambridge Currencies
$1 = ₦1513 $1 = ₦1513 (market avg.)