USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,539.69175926 NGN |
3 USD | 4,619.07527778 NGN |
5 USD | 7,698.4587963 NGN |
7 USD | 10,777.84231482 NGN |
10 USD | 15,396.9175926 NGN |
12 USD | 18,476.30111112 NGN |
15 USD | 23,095.3763889 NGN |
25 USD | 38,492.29398151 NGN |
30 USD | 46,190.75277781 NGN |
45 USD | 69,286.12916671 NGN |
50 USD | 76,984.58796301 NGN |
75 USD | 115,476.88194452 NGN |
100 USD | 153,969.17592602 NGN |
300 USD | 461,907.52777807 NGN |
400 USD | 615,876.7037041 NGN |
500 USD | 769,845.87963012 NGN |
750 USD | 1,154,768.81944518 NGN |
1,000 USD | 1,539,691.75926024 NGN |
3,000 USD | 4,619,075.27778073 NGN |
5,000 USD | 7,698,458.79630122 NGN |
7,500 USD | 11,547,688.19445184 NGN |
10,000 USD | 15,396,917.59260245 NGN |
15,000 USD | 23,095,376.38890367 NGN |
25,000 USD | 38,492,293.98150612 NGN |
50,000 USD | 76,984,587.96301223 NGN |
75,000 USD | 115,476,881.94451836 NGN |
100,000 USD | 153,969,175.92602447 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00064948 USD |
3 NGN | 0.00194844 USD |
5 NGN | 0.0032474 USD |
7 NGN | 0.00454636 USD |
10 NGN | 0.00649481 USD |
12 NGN | 0.00779377 USD |
15 NGN | 0.00974221 USD |
25 NGN | 0.01623702 USD |
30 NGN | 0.01948442 USD |
45 NGN | 0.02922663 USD |
50 NGN | 0.03247403 USD |
75 NGN | 0.04871105 USD |
100 NGN | 0.06494806 USD |
300 NGN | 0.19484419 USD |
400 NGN | 0.25979226 USD |
500 NGN | 0.32474032 USD |
750 NGN | 0.48711049 USD |
1,000 NGN | 0.64948065 USD |
3,000 NGN | 1.94844194 USD |
5,000 NGN | 3.24740324 USD |
7,500 NGN | 4.87110485 USD |
10,000 NGN | 6.49480647 USD |
15,000 NGN | 9.74220971 USD |
25,000 NGN | 16.23701618 USD |
50,000 NGN | 32.47403235 USD |
75,000 NGN | 48.71104853 USD |
100,000 NGN | 64.9480647 USD |
A premium platform that will give clients access to better foreign exchange rates than in comparison to other brokers/banks.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on Cambridge Currencies. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,539.69175926 NGN on Cambridge Currencies and 1 NGN is about 0.00064948 USD on Cambridge Currencies
$1 = ₦1574 $1 = ₦1574 (market avg.)