USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,558.3001 NGN |
3 USD | 4,674.9003 NGN |
5 USD | 7,791.5005 NGN |
7 USD | 10,908.1007 NGN |
10 USD | 15,583.001 NGN |
12 USD | 18,699.6012 NGN |
15 USD | 23,374.5015 NGN |
25 USD | 38,957.5025 NGN |
30 USD | 46,749.003 NGN |
45 USD | 70,123.5045 NGN |
50 USD | 77,915.005 NGN |
75 USD | 116,872.5075 NGN |
100 USD | 155,830.01 NGN |
300 USD | 467,490.03 NGN |
400 USD | 623,320.04 NGN |
500 USD | 779,150.05 NGN |
750 USD | 1,168,725.075 NGN |
1,000 USD | 1,558,300.1 NGN |
3,000 USD | 4,674,900.3 NGN |
5,000 USD | 7,791,500.5 NGN |
7,500 USD | 11,687,250.75 NGN |
10,000 USD | 15,583,001 NGN |
15,000 USD | 23,374,501.5 NGN |
25,000 USD | 38,957,502.5 NGN |
50,000 USD | 77,915,005 NGN |
75,000 USD | 116,872,507.5 NGN |
100,000 USD | 155,830,010 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00064172 USD |
3 NGN | 0.00192517 USD |
5 NGN | 0.00320862 USD |
7 NGN | 0.00449207 USD |
10 NGN | 0.00641725 USD |
12 NGN | 0.0077007 USD |
15 NGN | 0.00962587 USD |
25 NGN | 0.01604312 USD |
30 NGN | 0.01925175 USD |
45 NGN | 0.02887762 USD |
50 NGN | 0.03208625 USD |
75 NGN | 0.04812937 USD |
100 NGN | 0.06417249 USD |
300 NGN | 0.19251747 USD |
400 NGN | 0.25668997 USD |
500 NGN | 0.32086246 USD |
750 NGN | 0.48129369 USD |
1,000 NGN | 0.64172492 USD |
3,000 NGN | 1.92517475 USD |
5,000 NGN | 3.20862458 USD |
7,500 NGN | 4.81293687 USD |
10,000 NGN | 6.41724916 USD |
15,000 NGN | 9.62587373 USD |
25,000 NGN | 16.04312289 USD |
50,000 NGN | 32.08624578 USD |
75,000 NGN | 48.12936866 USD |
100,000 NGN | 64.17249155 USD |
Cedar specializes in providing importers in Africa with consistent allocation of FX and facilitating cross-border payment to their vendors. With the help of our service, importers from Nigeria can quickly receive the full allocation of foreign currency they require to pay exporters worldwide.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on Cedar.money. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,558.3001 NGN on Cedar.money and 1 NGN is about 0.00064172 USD on Cedar.money
$1 = ₦1560 $1 = ₦1560 (market avg.)