USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,609.1093 NGN |
3 USD | 4,827.3279 NGN |
5 USD | 8,045.5465 NGN |
7 USD | 11,263.7651 NGN |
10 USD | 16,091.093 NGN |
12 USD | 19,309.3116 NGN |
15 USD | 24,136.6395 NGN |
25 USD | 40,227.7325 NGN |
30 USD | 48,273.279 NGN |
45 USD | 72,409.9185 NGN |
50 USD | 80,455.465 NGN |
75 USD | 120,683.1975 NGN |
100 USD | 160,910.93 NGN |
300 USD | 482,732.79 NGN |
400 USD | 643,643.72 NGN |
500 USD | 804,554.65 NGN |
750 USD | 1,206,831.975 NGN |
1,000 USD | 1,609,109.3 NGN |
3,000 USD | 4,827,327.9 NGN |
5,000 USD | 8,045,546.5 NGN |
7,500 USD | 12,068,319.75 NGN |
10,000 USD | 16,091,093 NGN |
15,000 USD | 24,136,639.5 NGN |
25,000 USD | 40,227,732.5 NGN |
50,000 USD | 80,455,465 NGN |
75,000 USD | 120,683,197.5 NGN |
100,000 USD | 160,910,930 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00062146 USD |
3 NGN | 0.00186439 USD |
5 NGN | 0.00310731 USD |
7 NGN | 0.00435023 USD |
10 NGN | 0.00621462 USD |
12 NGN | 0.00745754 USD |
15 NGN | 0.00932193 USD |
25 NGN | 0.01553655 USD |
30 NGN | 0.01864385 USD |
45 NGN | 0.02796578 USD |
50 NGN | 0.03107309 USD |
75 NGN | 0.04660964 USD |
100 NGN | 0.06214618 USD |
300 NGN | 0.18643855 USD |
400 NGN | 0.24858473 USD |
500 NGN | 0.31073091 USD |
750 NGN | 0.46609637 USD |
1,000 NGN | 0.62146182 USD |
3,000 NGN | 1.86438547 USD |
5,000 NGN | 3.10730912 USD |
7,500 NGN | 4.66096368 USD |
10,000 NGN | 6.21461824 USD |
15,000 NGN | 9.32192735 USD |
25,000 NGN | 15.53654559 USD |
50,000 NGN | 31.07309118 USD |
75,000 NGN | 46.60963677 USD |
100,000 NGN | 62.14618236 USD |
Cedar specializes in providing importers in Africa with consistent allocation of FX and facilitating cross-border payment to their vendors. With the help of our service, importers from Nigeria can quickly receive the full allocation of foreign currency they require to pay exporters worldwide.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on Cedar.money. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,609.1093 NGN on Cedar.money and 1 NGN is about 0.00062146 USD on Cedar.money
$1 = ₦1613 $1 = ₦1613 (market avg.)