NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00063892 USD |
3 NGN | 0.00191677 USD |
5 NGN | 0.00319461 USD |
7 NGN | 0.00447246 USD |
10 NGN | 0.00638923 USD |
12 NGN | 0.00766707 USD |
15 NGN | 0.00958384 USD |
25 NGN | 0.01597307 USD |
30 NGN | 0.01916768 USD |
45 NGN | 0.02875152 USD |
50 NGN | 0.03194614 USD |
75 NGN | 0.0479192 USD |
100 NGN | 0.06389227 USD |
300 NGN | 0.19167682 USD |
400 NGN | 0.25556909 USD |
500 NGN | 0.31946136 USD |
750 NGN | 0.47919204 USD |
1,000 NGN | 0.63892273 USD |
3,000 NGN | 1.91676818 USD |
5,000 NGN | 3.19461363 USD |
7,500 NGN | 4.79192044 USD |
10,000 NGN | 6.38922725 USD |
15,000 NGN | 9.58384088 USD |
25,000 NGN | 15.97306813 USD |
50,000 NGN | 31.94613626 USD |
75,000 NGN | 47.91920439 USD |
100,000 NGN | 63.89227252 USD |
USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,565.1345 NGN |
3 USD | 4,695.4035 NGN |
5 USD | 7,825.6725 NGN |
7 USD | 10,955.9415 NGN |
10 USD | 15,651.345 NGN |
12 USD | 18,781.614 NGN |
15 USD | 23,477.0175 NGN |
25 USD | 39,128.3625 NGN |
30 USD | 46,954.035 NGN |
45 USD | 70,431.0525 NGN |
50 USD | 78,256.725 NGN |
75 USD | 117,385.0875 NGN |
100 USD | 156,513.45 NGN |
300 USD | 469,540.35 NGN |
400 USD | 626,053.8 NGN |
500 USD | 782,567.25 NGN |
750 USD | 1,173,850.875 NGN |
1,000 USD | 1,565,134.5 NGN |
3,000 USD | 4,695,403.5 NGN |
5,000 USD | 7,825,672.5 NGN |
7,500 USD | 11,738,508.75 NGN |
10,000 USD | 15,651,345 NGN |
15,000 USD | 23,477,017.5 NGN |
25,000 USD | 39,128,362.5 NGN |
50,000 USD | 78,256,725 NGN |
75,000 USD | 117,385,087.49999999 NGN |
100,000 USD | 156,513,450 NGN |
Cedar specializes in providing importers in Africa with consistent allocation of FX and facilitating cross-border payment to their vendors. With the help of our service, importers from Nigeria can quickly receive the full allocation of foreign currency they require to pay exporters worldwide.
You can convert NGN to USD and USD to NGN on Cedar.money. As at Invalid Date, 1 NGN is about 0.00063892 USD on Cedar.money and 1 USD is about 1,565.1345 NGN on Cedar.money
$1 = ₦1565 $1 = ₦1565 (market avg.)