Compare today’s best exchange rate for US Dollar. We compare live prices for currency exchange providers in Nigeria — so you can get the best value for your money.
Provider | Buy rate | Sell rate | Last updated |
---|---|---|---|
Paypal | ₦1,465 per USD | - per USD | Just now |
CBN | ₦1,467 per USD | ₦1,466 per USD | Just now |
DigiOats | ₦1,467 per USD | ₦1,467 per USD | Just now |
Cambridge Currencies | ₦1,469 per USD | ₦1,461 per USD | Just now |
Beans App | ₦1,478 per USD | ₦1,460 per USD | Just now |
Zillawire | ₦1,478 per USD | - per USD | Just now |
UBA | ₦1,480 per USD | ₦1,480 per USD | 4 days ago |
Busha | ₦1,482 per USD | ₦1,463 per USD | Just now |
Ecobank | ₦1,483 per USD | ₦1,463 per USD | 4 days ago |
Keystone Bank | ₦1,484 per USD | ₦1,483 per USD | 4 days ago |
Cedar.money | ₦1,484 per USD | - per USD | Just now |
Cashwyre | ₦1,485 per USD | ₦1,450 per USD | Just now |
Bybit | ₦1,485 per USD | ₦1,473 per USD | Just now |
Quidax | ₦1,485 per USD | ₦1,472 per USD | Just now |
Boundlesspay | ₦1,485 per USD | ₦1,472 per USD | Just now |
Bitnob | ₦1,486 per USD | ₦1,469 per USD | Just now |
Noones | ₦1,486 per USD | ₦1,457 per USD | Just now |
Accrue | ₦1,486 per USD | ₦1,465 per USD | Just now |
Wema Bank | ₦1,487 per USD | ₦1,487 per USD | 4 days ago |
Providus Bank | ₦1,487 per USD | ₦1,414 per USD | 4 days ago |
Paxful | ₦1,487 per USD | ₦1,456 per USD | Just now |
Nigeria Customs | ₦1,487 per USD | ₦1,487 per USD | Just now |
Cardtonic | ₦1,489 per USD | ₦1,389 per USD | Just now |
Cenoa | ₦1,490 per USD | ₦1,460 per USD | Just now |
Coinprofile | ₦1,490 per USD | ₦1,467 per USD | Just now |
Fidelity Bank | ₦1,490 per USD | ₦1,470 per USD | 4 days ago |
Parallex Bank | ₦1,492 per USD | ₦1,461 per USD | 4 days ago |
Neona Synergy | ₦1,496 per USD | ₦1,471 per USD | Just now |
Globus Bank | ₦1,501 per USD | ₦1,500 per USD | 4 days ago |
VertoFX | ₦1,501 per USD | ₦1,488 per USD | 9 days ago |
Grey | ₦1,501 per USD | ₦1,436 per USD | Just now |
Piggyvest | ₦1,505 per USD | ₦1,490 per USD | 1 day ago |
Yellow Card | ₦1,505 per USD | ₦1,480 per USD | 1 day ago |
Union Bank | ₦1,505 per USD | ₦1,470 per USD | 4 days ago |
Oneremit | ₦1,510 per USD | - per USD | Just now |
First Bank | ₦1,510 per USD | ₦1,490 per USD | 4 days ago |
Blockroll | ₦1,513 per USD | ₦1,437 per USD | Just now |
Wirepay | ₦1,514 per USD | ₦1,443 per USD | Just now |
Palremit | ₦1,515 per USD | ₦1,462 per USD | Just now |
Binance | ₦1,518 per USD | ₦1,517 per USD | 1 year ago |
Luno | ₦1,520 per USD | ₦1,400 per USD | Just now |
Taj Bank | ₦1,525 per USD | ₦1,495 per USD | 4 days ago |
Bitmama | ₦1,530 per USD | ₦1,497 per USD | Just now |
First City Monument Bank | ₦1,530 per USD | ₦1,510 per USD | 4 days ago |
Cleva | ₦1,535 per USD | ₦1,430 per USD | 1 day ago |
Changera | ₦1,536 per USD | ₦1,490 per USD | 1 day ago |
Eversend | ₦1,536 per USD | ₦1,432 per USD | 1 day ago |
Access Bank | ₦1,539 per USD | ₦1,538 per USD | 4 days ago |
GT Bank | ₦1,542 per USD | ₦1,500 per USD | 1 month ago |
Chipper Cash | ₦1,550 per USD | ₦1,459 per USD | 9 days ago |
CoinEx | ₦1,557 per USD | ₦1,444 per USD | Just now |
Nearpays | ₦1,585 per USD | ₦1,540 per USD | Just now |
Unity Bank | ₦1,589 per USD | ₦1,527 per USD | 4 days ago |
Remitano | ₦4,371 per USD | ₦1,493 per USD | Just now |
Remitly | - per USD | ₦1,491 per USD | 16 days ago |
Western Union | - per USD | ₦1,482 per USD | Just now |
Spenda | - per USD | ₦1,478 per USD | Just now |
nsave | - per USD | ₦1,465 per USD | Just now |
Koyn | - per USD | ₦1,464 per USD | Just now |
Jackocoins | - per USD | ₦1,462 per USD | Just now |
Flutterwave Send | - per USD | ₦1,458 per USD | Just now |
SendSprint | - per USD | ₦1,452 per USD | Just now |
Sendwave | - per USD | ₦1,451 per USD | Just now |
Payoneer | - per USD | ₦1,450 per USD | Just now |
Breet | - per USD | ₦1,448 per USD | Just now |
Nala | - per USD | ₦1,446 per USD | Just now |
Ria Money | - per USD | ₦1,442 per USD | Just now |
Ridima | - per USD | ₦1,441 per USD | Just now |
Cash-in | - per USD | ₦1,440 per USD | Just now |
WorldRemit | - per USD | ₦1,433 per USD | Just now |
Moneygram | - per USD | ₦1,428 per USD | Just now |
Skrill | - per USD | ₦1,421 per USD | Just now |
We collect rates from the most popular currency exchange providers — so you don’t have to.
We want to bring you the best USD/NGN rate possible, so we compared the rates for exchanging US Dollar in Nigeria.
However, note that converting, sending a money transfer, or trading USD/NGN may cost extra fees based on the provider you used.
The lower the rate of converting NGN to USD, the more US Dollar for you. The higher the rate of converting USD to NGN, the more money for you. That’s why it’s important to compare multiple rates from different market providers before you convert your money.
When exchanging currencies, banks or exchange providers usually add hidden markups in the exchange rate. Some may also charge extra conversion or trading fee. So you end up getting less money.
You should always look for the best possible exchange rate, this will save you some extra money.
USD is the currency code of US Dollar. NGN is the currency code of Nigeria Naira. Nigeria Naira is the official currency of Nigeria. USD/NGN is the exchange market of US Dollar and Nigerian Naira.
$1 = ₦1484 $1 = ₦1484 (market avg.)