Compare today’s best exchange rate for US Dollar. We compare live prices for currency exchange providers in Nigeria — so you can get the best value for your money.
Provider | Buy rate | Sell rate | Last updated |
---|---|---|---|
Binance | ₦1,518 per USD | ₦1,517 per USD | 11 months ago |
First City Monument Bank | ₦1,530 per USD | ₦1,510 per USD | 3 days ago |
Paypal | ₦1,532 per USD | - per USD | Just now |
Nigeria Customs | ₦1,533 per USD | ₦1,533 per USD | Just now |
CBN | ₦1,534 per USD | ₦1,533 per USD | Just now |
Ecobank | ₦1,534 per USD | ₦1,522 per USD | 3 days ago |
Globus Bank | ₦1,535 per USD | ₦1,534 per USD | Today, 09:01 AM |
Cambridge Currencies | ₦1,536 per USD | ₦1,528 per USD | Just now |
Cedar.money | ₦1,538 per USD | - per USD | Just now |
Bybit | ₦1,539 per USD | ₦1,540 per USD | Just now |
Wema Bank | ₦1,540 per USD | ₦1,532 per USD | Today, 09:01 AM |
UBA | ₦1,541 per USD | ₦1,520 per USD | Today, 09:01 AM |
Quidax | ₦1,542 per USD | ₦1,538 per USD | Just now |
Boundlesspay | ₦1,542 per USD | ₦1,538 per USD | Just now |
Yellow Card | ₦1,542 per USD | ₦1,530 per USD | Today, 08:54 AM |
Accrue | ₦1,545 per USD | ₦1,535 per USD | Just now |
GT Bank | ₦1,545 per USD | ₦1,500 per USD | Today, 09:00 AM |
Oneremit | ₦1,545 per USD | - per USD | Just now |
Noones | ₦1,546 per USD | ₦1,516 per USD | Just now |
Busha | ₦1,546 per USD | ₦1,534 per USD | Just now |
Cashwyre | ₦1,549 per USD | ₦1,510 per USD | Just now |
Luno | ₦1,549 per USD | ₦1,527 per USD | Just now |
Bitnob | ₦1,550 per USD | ₦1,531 per USD | Just now |
VertoFX | ₦1,550 per USD | ₦1,538 per USD | Just now |
CoinEx | ₦1,552 per USD | ₦1,529 per USD | Just now |
Cleva | ₦1,552 per USD | ₦1,527 per USD | Today, 08:54 AM |
Cenoa | ₦1,555 per USD | ₦1,531 per USD | Just now |
Coinprofile | ₦1,555 per USD | ₦1,532 per USD | Just now |
Bitmama | ₦1,558 per USD | ₦1,525 per USD | Just now |
First Bank | ₦1,560 per USD | ₦1,530 per USD | 3 days ago |
Access Bank | ₦1,560 per USD | ₦1,559 per USD | Today, 09:01 AM |
Blockroll | ₦1,561 per USD | ₦1,541 per USD | Just now |
Remitano | ₦1,562 per USD | ₦4,558 per USD | Just now |
DigiOats | ₦1,563 per USD | ₦1,543 per USD | Just now |
Zillawire | ₦1,563 per USD | - per USD | Just now |
Changera | ₦1,564 per USD | ₦1,516 per USD | 3 days ago |
Grey | ₦1,569 per USD | ₦1,530 per USD | Just now |
Fidelity Bank | ₦1,570 per USD | ₦1,525 per USD | 6 days ago |
Wirepay | ₦1,571 per USD | ₦1,499 per USD | Just now |
Neona Synergy | ₦1,572 per USD | ₦1,547 per USD | 18 minutes ago |
Palremit | ₦1,572 per USD | ₦1,528 per USD | Just now |
Piggyvest | ₦1,580 per USD | ₦1,550 per USD | Today, 08:53 AM |
Nearpays | ₦1,585 per USD | ₦1,540 per USD | Just now |
Unity Bank | ₦1,589 per USD | ₦1,527 per USD | 6 days ago |
Eversend | ₦1,624 per USD | ₦1,507 per USD | Today, 08:55 AM |
Beans App | ₦1,722 per USD | ₦1,689 per USD | Just now |
Chipper Cash | ₦1,725 per USD | ₦1,521 per USD | Today, 08:57 AM |
Western Union | - per USD | ₦1,550 per USD | Just now |
Jackocoins | - per USD | ₦1,537 per USD | Just now |
Spenda | - per USD | ₦1,534 per USD | Just now |
Sendwave | - per USD | ₦1,533 per USD | Just now |
Nala | - per USD | ₦1,531 per USD | Just now |
SendSprint | - per USD | ₦1,530 per USD | Just now |
nsave | - per USD | ₦1,529 per USD | 17 minutes ago |
Koyn | - per USD | ₦1,527 per USD | Just now |
Remitly | - per USD | ₦1,518 per USD | Just now |
Payoneer | - per USD | ₦1,517 per USD | Just now |
Breet | - per USD | ₦1,515 per USD | Just now |
Flutterwave Send | - per USD | ₦1,514 per USD | Just now |
Ria Money | - per USD | ₦1,508 per USD | Just now |
Cash-in | - per USD | ₦1,505 per USD | Just now |
WorldRemit | - per USD | ₦1,499 per USD | Just now |
Ridima | - per USD | ₦1,498 per USD | 27 days ago |
Moneygram | - per USD | ₦1,494 per USD | Just now |
Skrill | - per USD | ₦1,486 per USD | Just now |
We collect rates from the most popular currency exchange providers — so you don’t have to.
We want to bring you the best USD/NGN rate possible, so we compared the rates for exchanging US Dollar in Nigeria.
However, note that converting, sending a money transfer, or trading USD/NGN may cost extra fees based on the provider you used.
The lower the rate of converting NGN to USD, the more US Dollar for you. The higher the rate of converting USD to NGN, the more money for you. That’s why it’s important to compare multiple rates from different market providers before you convert your money.
When exchanging currencies, banks or exchange providers usually add hidden markups in the exchange rate. Some may also charge extra conversion or trading fee. So you end up getting less money.
You should always look for the best possible exchange rate, this will save you some extra money.
USD is the currency code of US Dollar. NGN is the currency code of Nigeria Naira. Nigeria Naira is the official currency of Nigeria. USD/NGN is the exchange market of US Dollar and Nigerian Naira.
$1 = ₦1540 $1 = ₦1540 (market avg.)