USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,599.721 NGN |
3 USD | 4,799.163 NGN |
5 USD | 7,998.605 NGN |
7 USD | 11,198.047 NGN |
10 USD | 15,997.21 NGN |
12 USD | 19,196.652 NGN |
15 USD | 23,995.815 NGN |
25 USD | 39,993.025 NGN |
30 USD | 47,991.63 NGN |
45 USD | 71,987.445 NGN |
50 USD | 79,986.05 NGN |
75 USD | 119,979.075 NGN |
100 USD | 159,972.1 NGN |
300 USD | 479,916.3 NGN |
400 USD | 639,888.4 NGN |
500 USD | 799,860.5 NGN |
750 USD | 1,199,790.75 NGN |
1,000 USD | 1,599,721 NGN |
3,000 USD | 4,799,163 NGN |
5,000 USD | 7,998,605 NGN |
7,500 USD | 11,997,907.5 NGN |
10,000 USD | 15,997,210 NGN |
15,000 USD | 23,995,815 NGN |
25,000 USD | 39,993,025 NGN |
50,000 USD | 79,986,050 NGN |
75,000 USD | 119,979,075 NGN |
100,000 USD | 159,972,100 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00062511 USD |
3 NGN | 0.00187533 USD |
5 NGN | 0.00312555 USD |
7 NGN | 0.00437576 USD |
10 NGN | 0.00625109 USD |
12 NGN | 0.00750131 USD |
15 NGN | 0.00937664 USD |
25 NGN | 0.01562773 USD |
30 NGN | 0.01875327 USD |
45 NGN | 0.02812991 USD |
50 NGN | 0.03125545 USD |
75 NGN | 0.04688318 USD |
100 NGN | 0.0625109 USD |
300 NGN | 0.1875327 USD |
400 NGN | 0.2500436 USD |
500 NGN | 0.3125545 USD |
750 NGN | 0.46883175 USD |
1,000 NGN | 0.625109 USD |
3,000 NGN | 1.87532701 USD |
5,000 NGN | 3.12554502 USD |
7,500 NGN | 4.68831753 USD |
10,000 NGN | 6.25109003 USD |
15,000 NGN | 9.37663505 USD |
25,000 NGN | 15.62772508 USD |
50,000 NGN | 31.25545017 USD |
75,000 NGN | 46.88317525 USD |
100,000 NGN | 62.51090034 USD |
CBN stands for Central Bank of Nigeria, it is the apex bank of the federal republic of Nigeria and the sole issuer of the Nigerian Naira.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on CBN. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,599.721 NGN on CBN and 1 NGN is about 0.00062511 USD on CBN
$1 = ₦1613 $1 = ₦1613 (market avg.)