USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,537.8158 NGN |
3 USD | 4,613.4474 NGN |
5 USD | 7,689.079 NGN |
7 USD | 10,764.7106 NGN |
10 USD | 15,378.158 NGN |
12 USD | 18,453.7896 NGN |
15 USD | 23,067.237 NGN |
25 USD | 38,445.395 NGN |
30 USD | 46,134.474 NGN |
45 USD | 69,201.711 NGN |
50 USD | 76,890.79 NGN |
75 USD | 115,336.185 NGN |
100 USD | 153,781.58 NGN |
300 USD | 461,344.74 NGN |
400 USD | 615,126.32 NGN |
500 USD | 768,907.9 NGN |
750 USD | 1,153,361.85 NGN |
1,000 USD | 1,537,815.8 NGN |
3,000 USD | 4,613,447.4 NGN |
5,000 USD | 7,689,079 NGN |
7,500 USD | 11,533,618.5 NGN |
10,000 USD | 15,378,158 NGN |
15,000 USD | 23,067,237 NGN |
25,000 USD | 38,445,395 NGN |
50,000 USD | 76,890,790 NGN |
75,000 USD | 115,336,185 NGN |
100,000 USD | 153,781,580 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00065027 USD |
3 NGN | 0.00195082 USD |
5 NGN | 0.00325136 USD |
7 NGN | 0.00455191 USD |
10 NGN | 0.00650273 USD |
12 NGN | 0.00780328 USD |
15 NGN | 0.00975409 USD |
25 NGN | 0.01625682 USD |
30 NGN | 0.01950819 USD |
45 NGN | 0.02926228 USD |
50 NGN | 0.03251365 USD |
75 NGN | 0.04877047 USD |
100 NGN | 0.06502729 USD |
300 NGN | 0.19508188 USD |
400 NGN | 0.26010918 USD |
500 NGN | 0.32513647 USD |
750 NGN | 0.4877047 USD |
1,000 NGN | 0.65027294 USD |
3,000 NGN | 1.95081882 USD |
5,000 NGN | 3.2513647 USD |
7,500 NGN | 4.87704704 USD |
10,000 NGN | 6.50272939 USD |
15,000 NGN | 9.75409409 USD |
25,000 NGN | 16.25682348 USD |
50,000 NGN | 32.51364695 USD |
75,000 NGN | 48.77047043 USD |
100,000 NGN | 65.02729391 USD |
CBN stands for Central Bank of Nigeria, it is the apex bank of the federal republic of Nigeria and the sole issuer of the Nigerian Naira.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on CBN. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,537.8158 NGN on CBN and 1 NGN is about 0.00065027 USD on CBN
$1 = ₦1533 $1 = ₦1533 (market avg.)