USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,466.6776 NGN |
3 USD | 4,400.0328 NGN |
5 USD | 7,333.388 NGN |
7 USD | 10,266.7432 NGN |
10 USD | 14,666.776 NGN |
12 USD | 17,600.1312 NGN |
15 USD | 22,000.164 NGN |
25 USD | 36,666.94 NGN |
30 USD | 44,000.328 NGN |
45 USD | 66,000.492 NGN |
50 USD | 73,333.88 NGN |
75 USD | 110,000.82 NGN |
100 USD | 146,667.76 NGN |
300 USD | 440,003.28 NGN |
400 USD | 586,671.04 NGN |
500 USD | 733,338.8 NGN |
750 USD | 1,100,008.2 NGN |
1,000 USD | 1,466,677.6 NGN |
3,000 USD | 4,400,032.8 NGN |
5,000 USD | 7,333,388 NGN |
7,500 USD | 11,000,082 NGN |
10,000 USD | 14,666,776 NGN |
15,000 USD | 22,000,164 NGN |
25,000 USD | 36,666,940 NGN |
50,000 USD | 73,333,880 NGN |
75,000 USD | 110,000,820 NGN |
100,000 USD | 146,667,760 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00068181 USD |
3 NGN | 0.00204544 USD |
5 NGN | 0.00340907 USD |
7 NGN | 0.00477269 USD |
10 NGN | 0.00681813 USD |
12 NGN | 0.00818176 USD |
15 NGN | 0.0102272 USD |
25 NGN | 0.01704533 USD |
30 NGN | 0.02045439 USD |
45 NGN | 0.03068159 USD |
50 NGN | 0.03409065 USD |
75 NGN | 0.05113598 USD |
100 NGN | 0.06818131 USD |
300 NGN | 0.20454393 USD |
400 NGN | 0.27272524 USD |
500 NGN | 0.34090655 USD |
750 NGN | 0.51135982 USD |
1,000 NGN | 0.6818131 USD |
3,000 NGN | 2.0454393 USD |
5,000 NGN | 3.4090655 USD |
7,500 NGN | 5.11359824 USD |
10,000 NGN | 6.81813099 USD |
15,000 NGN | 10.22719649 USD |
25,000 NGN | 17.04532748 USD |
50,000 NGN | 34.09065496 USD |
75,000 NGN | 51.13598244 USD |
100,000 NGN | 68.18130992 USD |
CBN stands for Central Bank of Nigeria, it is the apex bank of the federal republic of Nigeria and the sole issuer of the Nigerian Naira.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on CBN. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,466.6776 NGN on CBN and 1 NGN is about 0.00068181 USD on CBN
$1 = ₦1484 $1 = ₦1484 (market avg.)