NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00067385 USD |
3 NGN | 0.00202156 USD |
5 NGN | 0.00336927 USD |
7 NGN | 0.00471698 USD |
10 NGN | 0.00673854 USD |
12 NGN | 0.00808625 USD |
15 NGN | 0.01010782 USD |
25 NGN | 0.01684636 USD |
30 NGN | 0.02021563 USD |
45 NGN | 0.03032345 USD |
50 NGN | 0.03369272 USD |
75 NGN | 0.05053908 USD |
100 NGN | 0.06738544 USD |
300 NGN | 0.20215633 USD |
400 NGN | 0.26954178 USD |
500 NGN | 0.33692722 USD |
750 NGN | 0.50539084 USD |
1,000 NGN | 0.67385445 USD |
3,000 NGN | 2.02156334 USD |
5,000 NGN | 3.36927224 USD |
7,500 NGN | 5.05390836 USD |
10,000 NGN | 6.73854447 USD |
15,000 NGN | 10.10781671 USD |
25,000 NGN | 16.84636119 USD |
50,000 NGN | 33.69272237 USD |
75,000 NGN | 50.53908356 USD |
100,000 NGN | 67.38544474 USD |
USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,484 NGN |
3 USD | 4,452 NGN |
5 USD | 7,420 NGN |
7 USD | 10,388 NGN |
10 USD | 14,840 NGN |
12 USD | 17,808 NGN |
15 USD | 22,260 NGN |
25 USD | 37,100 NGN |
30 USD | 44,520 NGN |
45 USD | 66,780 NGN |
50 USD | 74,200 NGN |
75 USD | 111,300 NGN |
100 USD | 148,400 NGN |
300 USD | 445,200 NGN |
400 USD | 593,600 NGN |
500 USD | 742,000 NGN |
750 USD | 1,113,000 NGN |
1,000 USD | 1,484,000 NGN |
3,000 USD | 4,452,000 NGN |
5,000 USD | 7,420,000 NGN |
7,500 USD | 11,130,000 NGN |
10,000 USD | 14,840,000 NGN |
15,000 USD | 22,260,000 NGN |
25,000 USD | 37,100,000 NGN |
50,000 USD | 74,200,000 NGN |
75,000 USD | 111,300,000 NGN |
100,000 USD | 148,400,000 NGN |
Keystone Bank is a Nigerian commercial bank that was established in 2011 as a successor to the former Bank PHB. It offers a broad range of banking products and services to individuals, SMEs, and corporate clients, with a focus on providing convenient and innovative financial solutions.
You can convert NGN to USD and USD to NGN on Keystone Bank. As at Invalid Date, 1 NGN is about 0.00067385 USD on Keystone Bank and 1 USD is about 1,484 NGN on Keystone Bank
$1 = ₦1485 $1 = ₦1485 (market avg.)