NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00066622 USD |
3 NGN | 0.00199867 USD |
5 NGN | 0.00333111 USD |
7 NGN | 0.00466356 USD |
10 NGN | 0.00666223 USD |
12 NGN | 0.00799467 USD |
15 NGN | 0.00999334 USD |
25 NGN | 0.01665556 USD |
30 NGN | 0.01998668 USD |
45 NGN | 0.02998001 USD |
50 NGN | 0.03331113 USD |
75 NGN | 0.04996669 USD |
100 NGN | 0.06662225 USD |
300 NGN | 0.19986676 USD |
400 NGN | 0.26648901 USD |
500 NGN | 0.33311126 USD |
750 NGN | 0.49966689 USD |
1,000 NGN | 0.66622252 USD |
3,000 NGN | 1.99866755 USD |
5,000 NGN | 3.33111259 USD |
7,500 NGN | 4.99666889 USD |
10,000 NGN | 6.66222518 USD |
15,000 NGN | 9.99333777 USD |
25,000 NGN | 16.65556296 USD |
50,000 NGN | 33.31112592 USD |
75,000 NGN | 49.96668887 USD |
100,000 NGN | 66.62225183 USD |
USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,501 NGN |
3 USD | 4,503 NGN |
5 USD | 7,505 NGN |
7 USD | 10,507 NGN |
10 USD | 15,010 NGN |
12 USD | 18,012 NGN |
15 USD | 22,515 NGN |
25 USD | 37,525 NGN |
30 USD | 45,030 NGN |
45 USD | 67,545 NGN |
50 USD | 75,050 NGN |
75 USD | 112,575 NGN |
100 USD | 150,100 NGN |
300 USD | 450,300 NGN |
400 USD | 600,400 NGN |
500 USD | 750,500 NGN |
750 USD | 1,125,750 NGN |
1,000 USD | 1,501,000 NGN |
3,000 USD | 4,503,000 NGN |
5,000 USD | 7,505,000 NGN |
7,500 USD | 11,257,500 NGN |
10,000 USD | 15,010,000 NGN |
15,000 USD | 22,515,000 NGN |
25,000 USD | 37,525,000 NGN |
50,000 USD | 75,050,000 NGN |
75,000 USD | 112,575,000 NGN |
100,000 USD | 150,100,000 NGN |
Globus Bank Limited, established in 2019, Nigeria, is a digitally-driven commercial bank licensed by the Central Bank of Nigeria, focused on delivering innovative banking services and exceptional customer experiences through advanced technology and a strong commitment to corporate governance.
You can convert NGN to USD and USD to NGN on Globus Bank. As at Invalid Date, 1 NGN is about 0.00066622 USD on Globus Bank and 1 USD is about 1,501 NGN on Globus Bank
$1 = ₦1485 $1 = ₦1485 (market avg.)