USD | NGN |
---|---|
1 USD | 1,510 NGN |
3 USD | 4,530 NGN |
5 USD | 7,550 NGN |
7 USD | 10,570 NGN |
10 USD | 15,100 NGN |
12 USD | 18,120 NGN |
15 USD | 22,650 NGN |
25 USD | 37,750 NGN |
30 USD | 45,300 NGN |
45 USD | 67,950 NGN |
50 USD | 75,500 NGN |
75 USD | 113,250 NGN |
100 USD | 151,000 NGN |
300 USD | 453,000 NGN |
400 USD | 604,000 NGN |
500 USD | 755,000 NGN |
750 USD | 1,132,500 NGN |
1,000 USD | 1,510,000 NGN |
3,000 USD | 4,530,000 NGN |
5,000 USD | 7,550,000 NGN |
7,500 USD | 11,325,000 NGN |
10,000 USD | 15,100,000 NGN |
15,000 USD | 22,650,000 NGN |
25,000 USD | 37,750,000 NGN |
50,000 USD | 75,500,000 NGN |
75,000 USD | 113,250,000 NGN |
100,000 USD | 151,000,000 NGN |
NGN | USD |
---|---|
1 NGN | 0.00066225 USD |
3 NGN | 0.00198675 USD |
5 NGN | 0.00331126 USD |
7 NGN | 0.00463576 USD |
10 NGN | 0.00662252 USD |
12 NGN | 0.00794702 USD |
15 NGN | 0.00993377 USD |
25 NGN | 0.01655629 USD |
30 NGN | 0.01986755 USD |
45 NGN | 0.02980132 USD |
50 NGN | 0.03311258 USD |
75 NGN | 0.04966887 USD |
100 NGN | 0.06622517 USD |
300 NGN | 0.1986755 USD |
400 NGN | 0.26490066 USD |
500 NGN | 0.33112583 USD |
750 NGN | 0.49668874 USD |
1,000 NGN | 0.66225166 USD |
3,000 NGN | 1.98675497 USD |
5,000 NGN | 3.31125828 USD |
7,500 NGN | 4.96688742 USD |
10,000 NGN | 6.62251656 USD |
15,000 NGN | 9.93377483 USD |
25,000 NGN | 16.55629139 USD |
50,000 NGN | 33.11258278 USD |
75,000 NGN | 49.66887417 USD |
100,000 NGN | 66.22516556 USD |
FirstBank of Nigeria Limited is a premier Nigerian financial institution, established in 1894, providing a comprehensive range of banking services to over 42 million customers across Nigeria and internationally in the UK, UAE, and several African countries.
You can convert USD to NGN and NGN to USD on First Bank. As at Invalid Date, 1 USD is about 1,510 NGN on First Bank and 1 NGN is about 0.00066225 USD on First Bank
$1 = ₦1486 $1 = ₦1486 (market avg.)